Akustik Phosphor Bronze Saiten mit NANOWEB® Beschichtung
Viele Gitarristen bevorzugen den vollen, obertonreichen Klang von Phosphor Bronze Saiten. Diese Elixir® Saiten bieten den einzigartigen Ton 3-5x länger als herkömmliche Saiten.
Elixir® Saiten für Akustikgitarre sind Marktführer in den USA. Sie verleihen deiner Akustikgitarre 3-5x länger den brillanten, detailreichen Klang neuer Saiten.
Viele Gitarristen bevorzugen den vollen, obertonreichen Klang von Phosphor Bronze Saiten. Diese Elixir® Saiten bieten den einzigartigen Ton 3-5x länger als herkömmliche Saiten.
| PN | Stärke | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16002 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | |||||||
| 16027 | Custom Light | .011 | .015 | .022 | .032 | .042 | .052 | |||||||
| 16052 | Light | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .053 | |||||||
| 16077 | Light-Medium | .012 | .016 | .024 | .035 | .045 | .056 | |||||||
| 16102 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 |
Diese Elixir® Saiten klingen brillant und lebendig und spielen sich wie traditionelle 80/20 Bronze-Saiten.
| PN | Stärke | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11002 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | |||||||
| 11027 | Custom Light | .011 | .015 | .022 | .032 | .042 | .052 | |||||||
| 11052 | Light | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .053 | |||||||
| 11077 | Light-Medium | .012 | .016 | .024 | .035 | .045 | .056 | |||||||
| 11102 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 |
| PN | Stärke | B | F# | D | A | E | B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11306 | Baritone | .016 | .022 | .030 | .047 | .059 | .070 | |||||||
| 11308 | 8-String Baritone | .016 | .022 | .030 | .047 | .059 | .070 | |||||||
| - | - | .014 | .017 | - | - |
| PN | Stärke | E | B | G | D | A | E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11152 | 12-String Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | |||||||
| .010 | .014 | .009 | .012 | .018 | .027 | |||||||||
| 11162 | 12-String Heavy | .013 | .017 | .030 | .039 | .047 | .056 | |||||||
| .013 | .017 | .014 | .018 | .027 | .035 | |||||||||
| 11172 | 12-String Medium | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .053 | |||||||
| .012 | .016 | .010 | .012 | .016 | .024 |
Elixir® Saiten mit POLYWEB® Beschichtung bieten den warmen Ton und die weiche Ansprache eingespielter Saiten und vermindern Spielgeräusche.
| PN | Stärke | E-1 | B-2 | G-3 | D-4 | A-5 | E-6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000 | Extra Light | .010 | .014 | .023 | .030 | .039 | .047 | |||||||
| 11025 | Custom Light | .011 | .015 | .022 | .032 | .042 | .052 | |||||||
| 11050 | Light | .012 | .016 | .024 | .032 | .042 | .053 | |||||||
| 11075 | Light-Medium | .012 | .016 | .024 | .035 | .045 | .056 | |||||||
| 11100 | Medium | .013 | .017 | .026 | .035 | .045 | .056 | |||||||
| 11125 | Resonator | .016 | .018 | .028 | .035 | .045 | .056 |
Jede Saite aus unseren Saitensätzen für Akustikgitarre ist auch einzeln erhältlich. Die komplette Liste gibt es hier.